INICIO / CATEGORIAS / MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA / CSM BLF MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA DE ULTRA BAJA PRESION
CSM BLF MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA DE ULTRA BAJA PRESION
| Modelo | Caudal (GPD,m3/d) |
Rechazo de sal(%) | Diametro/Largo (Pulgadas) | Condiciones De Prueba | Ficha Tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| RE8040-BLF440 | 12,650 (47.9) | 99.2 | 8.0 / 40 | 40" Baja Presion Alto y Caudal | Ver Ficha |
| RE8040-BLF* | 11,500 (43.5) | 99.2 | 8.0 / 40 | 40" Baja Presion y Alto Caudal | Ver Ficha |
| RE4040-BLF* | 2,500 (9.5) | 99.2 | 4.0 / 40 | 40" Baja Presion y Alto Caudal | Ver Ficha |
| RE2540-BLF | 930 (3.5) | 99.2 | 2.5 / 40 | 40" Baja Presion y Alto Caudal | Ver Ficha |
| RE4021-BLF* | 1,200 (4.5) | 99.2 | 4.0 / 21 | 21" Baja Presion y Alto Caudal | Ver Ficha |
- 40" baja presion y alto caudal, condiciones de prueba: NaCl 500 mg/L, presion 100 psig, temperatura 25°C, pH 6.5-7.0 recuperación 15%
- 40" baja presion y alto caudal, condiciones de prueba: NaCl 1,500 mg/L,n presion 150 psig, temperatura 25°C, pH 6.5-7.0 recuperación 15%
- 21" baja presion y alto caudal, condiciones de prueba: NaCl 500 mg/L, presion 100 psig, temperatura 25°C, pH 6.5-7.0 recuperación 8%