INICIO / CATEGORIAS / RESINAS Y MEDIOS DE FILTRACIÓN / FILTER-AG PLUS
FILTER-AG PLUS
| Densidad | 50 lbs/cu.ft |
| Tamaño Efectivo | 0.55mm |
| Coeficiencia Uniformativa | 1,8 |
| Tamaño de Malla | 14 x 30 |
| Densidad Relativa | 2.2 g/cc |
| Dureza | 4-5 (Escala Mohs) |
| Color | Blanco |
| Condiciones Para Operación | |
| Rango de PH | Rango Amplio |
| Temperatura Maxima Del Agua | 140˚F/60˚C (La resina puede ser limpiada con vapor) |
| Profundidad | 24"-48" (36" para filtración optima) |
| Caudal De Servicio | 22,7-56,7 lpm/sq.ft. con caudal intermitente maximo de 75 lpm/ sq.ft. |
| Caudal De Retrolavado | 53-68 lpm/ sq.ft. |
| Expansion En Retrolavado | 30-40% de la profundidad |
| Extras |
La calidad del agua entrante y los requerimientos de agua de salida pueden afectar parametros de operacion. Es necesario poner una camilla de grava. Dejar que la camilla se sature antes del primer retrolavado |
Bolsas de 22,5kgs